| Etunimet | Tauno Benjam |
|---|---|
| Sukunimi | Ahonen |
| Sääty | Naimaton |
| Sukupuoli | Mies |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Kansallisuus | Suomi |
| Äidinkieli | Suomi |
| Ammatti | maanviljelijä |
| Sotilasarvo | Kersantti |
| Syntymäaika | 24.01.1923 |
| Kuolinaika | 19.06.1944 |
| Kuolinpaikka | 68.SotaS |
| Menehtymisluokka | kuolinsyy muu kuin sodasta välittömästi aiheutunut (sairaus, tapaturma) |
| Hautapaikka | ? |
| Asuinkunta | Virrat |
| Kotikunta | Virrat |
| Syntymäkunta | Virrat |
| Joukko-osastot | Jatkosota: 18.06.1941 - 04.11.1941 Esik.K/JR 10 Jatkosota: 05.11.1941 - 29.10.1942 Kol./JR 10 Jatkosota: 30.10.1942 - 22.11.1943 7./JR 10 Jatkosota: 23.11.1943 - 10.01.1944 10.SotaS Jatkosota: 11.01.1944 - 16.06.1944 7./JR 10 Jatkosota: 17.06.1944 - 19.06.1944 68.SotaS |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
| Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
|---|---|---|
| 2019-04-09 18:59:42 | pstp2 | Joukko-osastot |
| 2019-04-09 18:58:34 | pstp2 | Joukko-osastot |
| 2019-04-09 18:54:08 | pstp2 | Joukko-osastot |
| 2019-04-09 18:51:02 | pstp2 | Joukko-osastot |
| 2019-04-09 18:44:20 | pstp2 | Joukko-osastot |
| 2019-04-09 18:41:28 | pstp2 | Joukko-osastot |
| 2016-11-11 14:51:35 | guest | Sotilasarvo |