Etunimet | Tauno Armas |
---|---|
Sukunimi | Akkanen |
Sääty | Eronnut |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Sotilasarvo | Alikersantti |
Syntymäaika | 07.04.1921 |
Kuolinaika | 14.06.1944 |
Kuolinpaikka | Siiranmäki |
Menehtymisluokka | kaatui, ruumis jäänyt kentälle tai tuhoutunut, siunattu kentälle jääneenä tai poissaolevana |
Hautausmaa | Imatra, Imatrankoski |
Hautapaikka | 36 |
Asuinkunta | Antrea |
Kotikunta | Antrea |
Kuolinkunta | Kivennapa |
Syntymäkunta | Antrea |
Joukko-osastot | Talvisota: 07.10.1939 - 13.03.1940 1.MPontt.P Jatkosota: 20.06.1941 - 20.08.1941 Esik.K/JR 49 Jatkosota: 21.08.1941 - 12.10.1941 SotaS Jatkosota: 13.10.1941 - 26.10.1941 Esik.K/JR 49 Jatkosota: 27.10.1941 - 21.07.1942 Esik.K/JR 7 Jatkosota: 22.07.1942 - 30.07.1942 SotaS Jatkosota: 31.07.1942 - 27.10.1942 54.SotaS Jatkosota: 28.10.1942 - 29.10.1942 HTK 1 Jatkosota: 30.10.1942 - 22.05.1943 Esik.K/JR 7 Jatkosota: 23.05.1943 - 09.07.1943 26.SotaS Jatkosota: 10.07.1943 - 14.06.1944 Esik.K/JR 7 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2022-10-08 18:26:17 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2022-10-08 18:25:26 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2022-10-08 18:24:07 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2022-10-08 18:22:02 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2022-10-08 18:19:11 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2016-11-11 10:52:35 | guest | Sotilasarvo |