Etunimet | John Erik |
---|---|
Sukunimi | Eklund |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Ruotsi |
Ammatti | maanviljelijä |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 03.12.1922 |
Kuolinaika | 07.08.1949 |
Menehtymisluokka | kuolinsyy muu kuin sodasta välittömästi aiheutunut (sairaus, tapaturma) |
Hautausmaa | Mustasaari, Replot |
Hautapaikka | 49 |
Asuinkunta | Raippaluoto |
Kotikunta | Raippaluoto |
Syntymäkunta | Raippaluoto |
Joukko-osastot | Jatkosota: 02.10.1941 - 07.10.1941 7./Jv.Koul.K 11 Jatkosota: 08.10.1941 - 28.12.1941 10./Jv.Koul.K 11 Jatkosota: 29.12.1941 - 01.01.1942 17.DE Jatkosota: 02.01.1942 - 15.06.1943 5./JR 61 Jatkosota: 16.06.1943 - 25.07.1944 VaaSkp Jatkosota: 26.07.1944 - 01.08.1944 55.SotaS Jatkosota: 02.08.1944 - 30.11.1944 1.SotaS Jatkosota: 01.12.1944 - 07.08.1949 VaaSp |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2019-05-14 16:49:24 | pstp2 | Joukko-osastot |
2019-05-14 16:46:53 | pstp2 | Joukko-osastot |
2019-05-14 16:44:20 | pstp2 | Joukko-osastot |
2019-05-14 16:42:47 | pstp2 | Joukko-osastot |
2019-05-14 16:40:33 | pstp2 | Joukko-osastot |
2019-05-14 16:37:42 | pstp2 | Joukko-osastot |
2019-05-14 16:33:34 | pstp2 | Joukko-osastot |
2019-05-14 16:32:31 | pstp2 | Joukko-osastot |
2019-05-14 16:31:28 | pstp2 | Joukko-osastot |
2016-11-11 14:34:26 | guest | Sotilasarvo |