| Etunimet | Uuno Tuomas |
|---|---|
| Sukunimi | Eskola |
| Sääty | Naimaton |
| Sukupuoli | Mies |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Kansallisuus | Suomi |
| Äidinkieli | Suomi |
| Ammatti | liikeapulainen |
| Sotilasarvo | Sotamies |
| Syntymäaika | 27.01.1922 |
| Kuolinaika | 09.08.1944 |
| Kuolinpaikka | Juustila |
| Menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
| Hautausmaa | Kustavi |
| Hautapaikka | 36 |
| Asuinkunta | Kustavi |
| Kotikunta | Seiskari |
| Kuolinkunta | Viipurin mlk |
| Syntymäkunta | Seiskari |
| Joukko-osastot | Jatkosota: 17.09.1941 - 05.01.1942 8./Jv.Koul.K 5 Jatkosota: 06.01.1942 - 16.09.1943 1.KKK/JR 50 Jatkosota: 17.09.1943 - 22.09.1943 SotaS Jatkosota: 23.09.1943 - 01.10.1943 66.SotaS Jatkosota: 02.10.1943 - 30.12.1943 35.SotaS Jatkosota: 31.12.1943 - 03.01.1944 Järj. K 1 Jatkosota: 04.01.1944 - 05.01.1944 HTK 4 Jatkosota: 06.01.1944 - 29.06.1944 4./JR 50 Jatkosota: 30.06.1944 - 18.07.1944 43.SotaS Jatkosota: 19.07.1944 - 09.08.1944 4./JR 50 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
| Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
|---|---|---|
| 2022-01-20 07:16:54 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2022-01-20 07:16:13 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2022-01-20 07:15:26 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2022-01-20 07:13:35 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2022-01-20 07:13:06 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2022-01-20 07:12:27 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2022-01-20 07:11:46 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2022-01-20 07:11:11 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2016-11-11 10:44:20 | guest | Sotilasarvo |