| Etunimet | Reinhold Julius |
|---|---|
| Sukunimi | Gustavsson |
| Sääty | Naimisissa |
| Sukupuoli | Mies |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Kansallisuus | Suomi |
| Äidinkieli | Ruotsi |
| Lasten lukumäärä | 1 |
| Ammatti | maanviljelijä |
| Sotilasarvo | Sotamies |
| Syntymäaika | 24.11.1914 |
| Kuolinaika | 31.08.1941 |
| Kuolinpaikka | Sommee |
| Menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
| Hautausmaa | Pernaja |
| Hautapaikka | KM 65 |
| Asuinkunta | Pernaja |
| Kotikunta | Pernaja |
| Kuolinkunta | Viipurin mlk |
| Syntymäkunta | Pernaja |
| Joukko-osastot | Talvisota: 13.10.1939 - 26.12.1939 2./KT-P 4 Talvisota: 27.12.1939 - 24.04.1940 9./JR 10 Jatkosota: 19.06.1941 - 31.08.1941 7./JR 24 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
| Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
|---|---|---|
| 2022-09-29 10:45:49 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2022-09-29 10:44:40 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2022-09-29 10:44:10 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2016-11-11 12:27:49 | guest | Sotilasarvo |