Etunimet | Aarne Ensio |
---|---|
Sukunimi | Kaikko |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Ammatti | kauppiaan poika |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 28.01.1922 |
Kuolinaika | 15.06.1944 |
Kuolinpaikka | Siiranmäki |
Menehtymisluokka | kaatui, ruumis jäänyt kentälle tai tuhoutunut, siunattu kentälle jääneenä tai poissaolevana |
Hautausmaa | Lappeenranta |
Hautapaikka | 974 |
Asuinkunta | Lappee |
Kotikunta | Lappee |
Kuolinkunta | Kivennapa |
Syntymäkunta | Lappee |
Joukko-osastot | Jatkosota: 24.07.1941 - 09.01.1942 9./JR 1 Jatkosota: 10.01.1942 - 15.01.1942 SotaS Jatkosota: 16.01.1942 - 19.02.1942 13.SotaS Jatkosota: 20.02.1942 - 01.03.1942 9./JR 1 Jatkosota: 02.03.1942 - 01.07.1942 52.SotaS Jatkosota: 02.07.1942 - 03.12.1942 9./JR 1 Jatkosota: 04.12.1942 - 19.01.1943 Hiiltomo/10.DE Jatkosota: 20.01.1943 - 02.03.1944 Lomautettu toistaiseksi Jatkosota: 03.03.1944 - 09.03.1944 SuurSaiSkp Jatkosota: 10.03.1944 - 21.04.1944 5./Jv.Koul.K 6 Jatkosota: 22.04.1944 - 24.04.1944 E/HTK 1 Jatkosota: 25.04.1944 - 15.06.1944 5./JR 7 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2021-08-14 12:44:03 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-08-14 12:42:49 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-08-14 12:40:28 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-08-14 12:39:02 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-08-14 12:38:10 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-08-14 12:37:18 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-08-14 12:35:17 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-08-14 12:33:38 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-08-14 12:33:08 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-08-14 12:32:28 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2016-11-11 12:55:11 | guest | Sotilasarvo |