| Etunimet | Johannes |
|---|---|
| Sukunimi | Kaipainen |
| Sääty | Naimaton |
| Sukupuoli | Mies |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Kansallisuus | Suomi |
| Äidinkieli | Suomi |
| Ammatti | maanviljelijä |
| Sotilasarvo | Sotamies |
| Syntymäaika | 14.12.1916 |
| Kuolinaika | 24.06.1944 |
| Kuolinpaikka | Tuulos |
| Menehtymisluokka | kaatui, ruumis jäänyt kentälle tai tuhoutunut, siunattu kentälle jääneenä tai poissaolevana |
| Hautausmaa | Lappeenranta |
| Hautapaikka | 97 |
| Asuinkunta | Viipurin mlk |
| Kotikunta | Viipurin mlk |
| Syntymäkunta | Viipurin mlk |
| Joukko-osastot | Talvisota: 07.10.1939 - 27.04.1940 3./Er.P 2 Jatkosota: 18.06.1941 - 14.01.1943 VKT Valtion Kivääritehdas.Jyväskylä Jatkosota: 15.01.1943 - 15.01.1943 I/Jv.Koul.K 6 Jatkosota: 16.01.1943 - 21.04.1943 9./Jv.Koul.K 6 Jatkosota: 22.04.1943 - 27.04.1943 E/HTK 1 Jatkosota: 28.04.1943 - 10.07.1943 3./Rj.P 1 Jatkosota: 11.07.1943 - 24.06.1944 1./Rj.P 1 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
| Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
|---|---|---|
| 2023-05-23 18:32:44 | annam | Hyväksyntä |
| 2023-05-23 08:19:00 | anneh | Hyväksyntä |
| 2023-05-22 22:40:18 | anttioksman | Kuva |
| 2019-05-19 15:15:31 | kari_1234 | Joukko-osastot |
| 2019-05-19 15:15:04 | kari_1234 | Joukko-osastot |
| 2019-05-19 15:14:17 | kari_1234 | Joukko-osastot |
| 2019-05-19 15:13:38 | kari_1234 | Joukko-osastot |
| 2019-05-19 15:13:06 | kari_1234 | Joukko-osastot |
| 2019-05-19 15:12:09 | kari_1234 | Joukko-osastot |
| 2016-11-11 10:37:23 | guest | Sotilasarvo |