| Etunimet | Eerikki Johannes |
|---|---|
| Sukunimi | Kaislo |
| Sääty | Naimaton |
| Sukupuoli | Mies |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Kansallisuus | Suomi |
| Äidinkieli | Suomi |
| Ammatti | lukiolainen |
| Sotilasarvo | Sotamies |
| Syntymäaika | 11.03.1925 |
| Kuolinaika | 15.07.1944 |
| Kuolinpaikka | Vuontele |
| Menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
| Hautausmaa | Jämsä |
| Hautapaikka | 50 |
| Asuinkunta | Jämsä |
| Kotikunta | Jämsä |
| Kuolinkunta | Suojärvi |
| Syntymäkunta | Jämsä |
| Joukko-osastot | Jatkosota: 12.04.1943 - 24.05.1943 2.Er.Ptri/Tyk.Koul.K 3 Jatkosota: 25.05.1943 - 10.08.1943 Korpr.K/Tyk.Koul.K 3 Jatkosota: 11.08.1943 - 24.10.1943 5./Tyk.Koul.K 3 Jatkosota: 25.10.1943 - 02.11.1943 9./Tyk.Koul.K 3 Jatkosota: 03.11.1943 - 11.12.1943 1.SotaS Jatkosota: 12.12.1943 - 12.01.1944 9./Tyk.Koul.K 3 Jatkosota: 13.01.1944 - 05.07.1944 2./KTR 5 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
| Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
|---|---|---|
| 2023-09-18 15:33:46 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2023-09-18 15:32:50 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2016-11-11 13:03:06 | guest | Sotilasarvo |