Etunimet | Antti Johannes |
---|---|
Sukunimi | Kämäräinen |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Ammatti | metsätyömies |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 04.10.1917 |
Kuolinaika | 02.07.1944 |
Kuolinpaikka | Okimusjärvi |
Menehtymisluokka | kaatui, ruumis jäänyt kentälle tai tuhoutunut, siunattu kentälle jääneenä tai poissaolevana |
Hautausmaa | Sonkajärvi, Lahnakangas |
Hautapaikka | 42 |
Asuinkunta | Sonkajärvi |
Kotikunta | Sonkajärvi |
Joukko-osastot | Jatkosota: 18.06.1941 - 27.06.1941 Kev.Os.9 Jatkosota: 28.06.1941 - 04.11.1941 KKK/Kev.Os.9 Jatkosota: 05.11.1941 - 28.12.1941 SotaS Jatkosota: 29.12.1941 - 11.07.1942 KKK/Kev.Os.9 Jatkosota: 12.07.1942 - 18.10.1943 4./JR 4 Jatkosota: 19.10.1943 - 05.06.1944 Kuopion lääninvankila Jatkosota: 06.06.1944 - 07.06.1944 Iis.Skp.E Jatkosota: 08.06.1944 - 13.06.1944 Järj. K 1 Jatkosota: 14.06.1944 - 15.06.1944 Ote/17.DE Jatkosota: 16.06.1944 - 02.07.1944 5./JR 4 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2024-07-11 13:33:17 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2024-07-11 13:32:07 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2024-07-11 13:31:03 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2024-07-11 13:30:05 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2024-07-11 13:29:00 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2024-07-11 13:28:06 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2024-07-11 13:26:08 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2024-07-11 13:24:46 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2024-07-11 13:18:50 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2024-07-11 13:18:14 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2016-11-11 13:31:39 | guest | Sotilasarvo |