Etunimet | Tauno |
---|---|
Sukunimi | Kangasmäki |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 11.07.1921 |
Kuolinaika | 09.06.1944 |
Kuolinpaikka | Valkeasaari |
Menehtymisluokka | kaatui, ruumis jäänyt kentälle tai tuhoutunut, siunattu kentälle jääneenä tai poissaolevana |
Hautausmaa | Lemi |
Hautapaikka | 77 |
Kotikunta | Lemi |
Syntymäkunta | Lemi |
Joukko-osastot | Jatkosota: 18.06.1941 - 11.08.1941 2./JR 1 Jatkosota: 12.08.1941 - 24.10.1941 SotaS Jatkosota: 25.10.1941 - 04.11.1941 Jv.Koul.K 19 Jatkosota: 05.11.1941 - 20.11.1941 Jv.Koul.K. 10 Jatkosota: 21.11.1941 - 28.11.1941 Os.E/Järj.K 2 Jatkosota: 29.11.1941 - 14.03.1942 2./JR 1 Jatkosota: 15.03.1942 - 29.03.1942 SotaS Jatkosota: 30.03.1942 - 12.04.1942 Toip.Loma Jatkosota: 13.04.1942 - 09.06.1944 2./JR 1 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2021-02-22 18:07:40 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-02-22 18:06:49 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-02-22 18:05:58 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2016-11-11 13:02:19 | guest | Sotilasarvo |