Etunimet | Tauno Viljam |
---|---|
Sukunimi | Kauria |
Sääty | Naimisissa |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Lasten lukumäärä | 3 |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 11.08.1910 |
Kuolinaika | 04.08.1944 |
Kuolinpaikka | Nietjärvi |
Menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
Hautausmaa | Suomenniemi |
Hautapaikka | 68 |
Asuinkunta | Suomenniemi |
Kotikunta | Suomenniemi |
Kuolinkunta | Impilahti |
Joukko-osastot | Talvisota: 14.10.1939 - 25.05.1940 1.KKK/JR 37 Jatkosota: 18.06.1941 - 23.10.1941 1.KKK/JR 43 Jatkosota: 24.10.1941 - 03.12.1941 III/JR 43 Jatkosota: 04.12.1941 - 26.04.1942 Lomautettu toistaiseksi Jatkosota: 27.04.1942 - 09.11.1943 14.Liik.K Jatkosota: 10.11.1943 - 09.04.1944 4./JR 23 Jatkosota: 10.04.1944 - 26.04.1944 4./Er.P 15 Jatkosota: 27.04.1944 - 06.07.1944 HTK/VI AKE Jatkosota: 07.07.1944 - 04.08.1944 11./JR 2 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2021-01-14 12:30:44 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-01-14 12:30:02 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-01-14 12:28:59 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-01-14 12:26:55 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-01-14 12:26:02 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-01-14 12:24:56 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-01-14 12:24:13 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-01-14 12:23:20 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-01-14 12:22:24 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2016-11-11 12:08:39 | guest | Sotilasarvo |