Etunimet | Onni |
---|---|
Sukunimi | Kekkonen |
Sääty | Naimisissa |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Lasten lukumäärä | 2 |
Ammatti | maanviljelijä |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 22.12.1914 |
Kuolinaika | 16.08.1941 |
Kuolinpaikka | Salmijärvi |
Menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
Hautausmaa | Kontiolahti |
Hautapaikka | 104 |
Asuinkunta | Kontiolahti |
Kotikunta | Kontiolahti |
Syntymäkunta | Kontiolahti |
Joukko-osastot | Talvisota: 10.10.1939 - 30.04.1940 9.LK Jatkosota: 18.06.1941 - 16.08.1941 2./SissiP 1 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2024-06-19 05:56:32 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2024-06-19 05:55:37 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2016-11-11 13:19:18 | guest | Sotilasarvo |