| Etunimet | Martti Johannes |
|---|---|
| Sukunimi | Kokko |
| Sääty | Naimaton |
| Sukupuoli | Mies |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Kansallisuus | Suomi |
| Äidinkieli | Suomi |
| Ammatti | puhelinasentaja |
| Sotilasarvo | Tuntematon |
| Syntymäaika | 13.06.1922 |
| Kuolinaika | 05.05.1946 |
| Menehtymisluokka | kuolinsyy muu kuin sodasta välittömästi aiheutunut (sairaus, tapaturma) |
| Hautausmaa | Tohmajärvi, Kirkkoniemi |
| Hautapaikka | 73 |
| Asuinkunta | Tohmajärvi |
| Kotikunta | Tohmajärvi |
| Kuolinkunta | Tohmajärvi |
| Syntymäkunta | Pälkjärvi |
| Joukko-osastot | Jatkosota: 08.03.1943 - 01.07.1943 1./Jv.Koul.K 12 Jatkosota: 02.07.1943 - 22.07.1943 E/HTK 4 Jatkosota: 23.07.1943 - 18.08.1943 Esik.K/JR 8 Jatkosota: 19.08.1943 - 21.09.1943 66.SotaS Jatkosota: 22.09.1943 - 30.11.1944 1.SotaS Jatkosota: 01.12.1944 - 05.05.1946 JoeSp |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
| Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
|---|---|---|
| 2020-02-09 13:38:39 | pstp2 | Joukko-osastot |
| 2020-02-09 13:37:50 | pstp2 | Joukko-osastot |
| 2020-02-09 13:35:26 | pstp2 | Joukko-osastot |
| 2020-02-09 13:33:13 | pstp2 | Joukko-osastot |
| 2020-02-09 13:30:43 | pstp2 | Joukko-osastot |
| 2020-02-09 13:29:44 | pstp2 | Joukko-osastot |
| 2016-11-11 13:36:27 | guest | Sotilasarvo |