| Etunimet | Kaarlo Olli |
|---|---|
| Sukunimi | Kuusamo |
| Sääty | Naimaton |
| Sukupuoli | Mies |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Kansallisuus | Suomi |
| Äidinkieli | Suomi |
| Ammatti | ylioppilas |
| Sotilasarvo | Vänrikki |
| Syntymäaika | 04.07.1918 |
| Kuolinaika | 01.08.1941 |
| Kuolinpaikka | Eldankajärvi |
| Menehtymisluokka | kaatui, ruumis jäänyt kentälle tai tuhoutunut, siunattu kentälle jääneenä tai poissaolevana |
| Hautausmaa | Punkaharju |
| Hautapaikka | 78 |
| Asuinkunta | Mikkeli |
| Kotikunta | Punkaharju |
| Syntymäkunta | Helsinki |
| Joukko-osastot | Talvisota: 18.01.1940 - 20.01.1940 Jv.Koul.K 5 Talvisota: 21.01.1940 - 05.03.1940 Jv.Koul.K 6 Talvisota: 06.03.1940 - 22.04.1940 7./Er.P 38 Jatkosota: 25.06.1941 - 01.08.1941 I/JR 11 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
| Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
|---|---|---|
| 2021-04-28 15:34:18 | anttioksman | Hyväksyntä |
| 2021-04-28 13:53:26 | tormikoski | Hyväksyntä |
| 2021-04-09 12:38:21 | ritvahiltunen | Kuva, Joukko-osastot |
| 2021-04-09 12:38:17 | ritvahiltunen | Kuva, Joukko-osastot |
| 2021-04-09 12:35:48 | ritvahiltunen | Joukko-osastot |
| 2021-04-09 12:34:26 | ritvahiltunen | Joukko-osastot |
| 2021-04-09 12:33:25 | ritvahiltunen | Joukko-osastot |
| 2016-11-11 11:09:42 | guest | Sotilasarvo |