Etunimet | Kaarlo Martti |
---|---|
Sukunimi | Lahtiranta |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Ammatti | maanviljelijä |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 18.09.1919 |
Kuolinaika | 16.07.1941 |
Kuolinpaikka | 8.SotaS |
Menehtymisluokka | kuolinsyy muu kuin sodasta välittömästi aiheutunut (sairaus, tapaturma) |
Hautausmaa | Suomusjärvi |
Hautapaikka | Os.2/ii/20 |
Asuinkunta | Suomusjärvi |
Kotikunta | Suomusjärvi |
Syntymäkunta | Suomusjärvi |
Joukko-osastot | Talvisota: 15.02.1940 - 05.03.1940 Jv.Koul.K 2 Talvisota: 06.03.1940 - 24.03.1940 1./Er.P 32 Jatkosota: 25.06.1941 - 16.07.1941 Kev.Os.4 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2024-10-12 12:29:33 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2024-10-12 12:29:03 | pinohiiri | Joukko-osastot |
2016-11-11 13:01:55 | guest | Sotilasarvo |