Etunimet | Pekka |
---|---|
Sukunimi | Latsa |
Sääty | Naimisissa |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Lasten lukumäärä | 3 |
Ammatti | maanviljelijä |
Sotilasarvo | Korpraali |
Syntymäaika | 14.12.1916 |
Kuolinaika | 31.12.1943 |
Kuolinpaikka | 67.SotaS |
Menehtymisluokka | kuolinsyy muu kuin sodasta välittömästi aiheutunut (sairaus, tapaturma) |
Hautausmaa | Salmi 1 |
Hautapaikka | 50810 |
Asuinkunta | Salmi |
Kotikunta | Salmi |
Syntymäkunta | Salmi |
Joukko-osastot | Talvisota: 30.11.1939 - 19.01.1940 SalmRvsto Talvisota: 20.01.1940 - 25.02.1940 68.SotaS.Sortavala Talvisota: 26.02.1940 - 29.02.1940 SalmRvsto Talvisota: 01.03.1940 - 21.05.1939 2./Er.P 8 Jatkosota: 19.06.1941 - 09.07.1941 2./JP 7 Jatkosota: 10.07.1941 - 31.07.1941 SotaS Jatkosota: 01.08.1941 - 31.08.1941 2./JP 7 Jatkosota: 01.09.1941 - 16.11.1941 2./JP 5 Jatkosota: 17.11.1941 - 14.12.1941 66.SotaS Jatkosota: 15.12.1941 - 16.02.1942 LahSkp Jatkosota: 17.02.1942 - 23.02.1942 Järj. K 1 Jatkosota: 24.02.1942 - 10.08.1942 8./JR 45 Jatkosota: 11.08.1942 - 14.09.1942 68.SotaS Jatkosota: 15.09.1942 - 31.12.1942 53.SotaS Jatkosota: 01.01.1943 - 17.11.1943 SorSkp Jatkosota: 18.11.1943 - 31.12.1943 Vapautettu palveluksesta |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2022-02-01 08:18:03 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2022-02-01 08:16:41 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2022-02-01 08:15:02 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2022-02-01 08:04:16 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2022-02-01 08:03:40 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2022-02-01 08:02:40 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2022-02-01 08:01:56 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2016-11-11 12:17:42 | guest | Sotilasarvo |