Etunimet | Väinö Kasperi |
---|---|
Sukunimi | Nisonen |
Sääty | Naimisissa |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Lasten lukumäärä | 2 |
Ammatti | maanviljelijä |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 16.09.1905 |
Katoamisaika | 09.07.1944 |
Katoamispaikka | Vuosalmi |
Kuolinaika | 09.07.1944 |
Menehtymisluokka | kadonnut, julistettu virallisesti kuolleeksi |
Hautausmaa | Lemi |
Hautapaikka | 71 |
Asuinkunta | Lemi |
Kotikunta | Lemi |
Syntymäkunta | Lemi |
Joukko-osastot | Talvisota: 13.10.1939 - 30.04.1940 3.KKK/JR 4 Jatkosota: 11.06.1941 - 31.10.1941 1./Lin.P 7 Jatkosota: 01.11.1941 - 16.01.1942 2./JR 46 Jatkosota: 24.03.1942 - 21.06.1944 Lomautettu toistaiseksi Jatkosota: 22.06.1944 - 29.06.1944 HTK Jatkosota: 30.06.1944 - 05.07.1944 Täyd.P 2 Jatkosota: 06.07.1944 - 09.07.1944 4./JR 7 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2017-04-30 10:13:31 | pstp2 | Hyväksyntä |
2017-04-27 08:32:28 | kuuronaa49 | Hyväksyntä |
2017-03-21 09:04:14 | nis1 | Joukko-osastot |
2017-03-20 13:35:06 | nis1 | Kuva, Joukko-osastot |
2017-03-20 13:31:29 | nis1 | Joukko-osastot |
2017-01-16 22:27:29 | nis1 | Joukko-osastot |
2017-01-16 22:15:37 | nis1 | Joukko-osastot |
2017-01-16 22:09:46 | nis1 | Joukko-osastot |
2017-01-16 22:04:00 | nis1 | Joukko-osastot |
2016-11-11 14:10:35 | guest | Sotilasarvo |