Etunimet | Onni Armas |
---|---|
Sukunimi | Nurminen |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Ammatti | postinkantaja |
Sotilasarvo | Korpraali |
Syntymäaika | 28.04.1922 |
Katoamisaika | 21.06.1944 |
Katoamispaikka | Lotinapelto |
Kuolinaika | 21.06.1944 |
Menehtymisluokka | kadonnut, julistettu virallisesti kuolleeksi |
Hautausmaa | Sysmä |
Hautapaikka | 1 |
Asuinkunta | Sysmä |
Kotikunta | Sysmä |
Syntymäkunta | Sysmä |
Joukko-osastot | Jatkosota: 18.09.1941 - 03.02.1942 12./Jv.Koul.K 5 Jatkosota: 04.02.1942 - 11.04.1944 Esik.K/VI AKE Jatkosota: 12.04.1944 - 06.05.1944 68.SotaS.Sortavala Jatkosota: 07.05.1944 - 09.05.1944 E/HTK 1 Jatkosota: 10.05.1944 - 21.06.1944 3./JR 23 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2021-01-12 15:45:39 | pstp2 | Joukko-osastot |
2021-01-12 15:43:51 | pstp2 | Joukko-osastot |
2021-01-12 14:49:39 | pstp2 | Joukko-osastot |
2021-01-12 14:47:09 | pstp2 | Joukko-osastot |
2016-11-11 14:56:51 | guest | Sotilasarvo |