| Etunimet | Viljam Johannes |
|---|---|
| Sukunimi | Ora |
| Sääty | Naimisissa |
| Sukupuoli | Mies |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Kansallisuus | Suomi |
| Äidinkieli | Suomi |
| Lasten lukumäärä | 2 |
| Ammatti | työmies |
| Sotilasarvo | Korpraali |
| Syntymäaika | 05.05.1914 |
| Kuolinaika | 06.02.1943 |
| Kuolinpaikka | 13.SotaS |
| Menehtymisluokka | kuolinsyy muu kuin sodasta välittömästi aiheutunut (sairaus, tapaturma) |
| Hautausmaa | Jääski 1 |
| Hautapaikka | 40152 |
| Asuinkunta | Jääski |
| Kotikunta | Jääski |
| Syntymäkunta | Jääski |
| Joukko-osastot | Talvisota: 14.10.1939 - 31.12.1939 Kol./I/KTR 11 Talvisota: 01.01.1940 - 30.04.1940 Kol./I/KTR 2 Jatkosota: 18.06.1941 - 25.10.1941 Esik.Ptri/III/KTR 12 Jatkosota: 26.10.1941 - 01.02.1943 I/KTR 12 Jatkosota: 02.02.1943 - 06.02.1943 13.SotaS |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
| Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
|---|---|---|
| 2017-02-09 10:07:09 | kuuronaa49 | Hyväksyntä |
| 2017-02-08 18:48:53 | aokur16 | Hyväksyntä |
| 2017-01-22 15:19:31 | janne.ora | Kuva, Joukko-osastot |
| 2017-01-22 08:31:12 | janne.ora | Joukko-osastot |
| 2016-11-11 15:27:23 | guest | Sotilasarvo |