Etunimet | Tauno Armas |
---|---|
Sukunimi | Pahkakangas |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Ammatti | maanviljelijä |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 11.03.1920 |
Kuolinaika | 01.07.1944 |
Kuolinpaikka | Juustila |
Menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
Hautausmaa | Evijärvi |
Hautapaikka | 3 |
Asuinkunta | Evijärvi |
Kotikunta | Evijärvi |
Kuolinkunta | Viipurin mlk |
Syntymäkunta | Evijärvi |
Joukko-osastot | Jatkosota: 25.06.1941 - 01.07.1944 3./3.Pr. |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2016-11-11 14:52:27 | guest | Sotilasarvo |