Etunimet | Uuno |
---|---|
Sukunimi | Paimola |
Sääty | Naimisissa |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Lasten lukumäärä | 3 |
Ammatti | maatyömies |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 24.01.1904 |
Kuolinaika | 22.09.1941 |
Kuolinpaikka | Matrossa |
Menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
Hautausmaa | Viitasaari |
Hautapaikka | 250 |
Asuinkunta | Viitasaari |
Kotikunta | Viitasaari |
Syntymäkunta | Viitasaari |
Joukko-osastot | Jatkosota: 25.06.1941 - 22.09.1941 II/JR 50 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2016-11-11 14:34:50 | guest | Sotilasarvo |