Etunimet | Gösta Johannes |
---|---|
Sukunimi | Salmi |
Sääty | Naimisissa |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Ammatti | merimies |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 01.10.1909 |
Kuolinaika | 07.07.1944 |
Kuolinpaikka | 20.SotaS |
Menehtymisluokka | kuoli haavoittuneena, siunattu ja haudattu |
Hautausmaa | Turku |
Hautapaikka | 821 |
Asuinkunta | Turku |
Kotikunta | Turku |
Joukko-osastot | Jatkosota: 10.08.1941 - 04.09.1941 3./Jv.Koul.K 5 Jatkosota: 05.09.1941 - 24.10.1941 JR 6 Jatkosota: 25.10.1941 - 13.12.1941 II/JR 27 Jatkosota: 14.12.1941 - 10.06.1942 10./JR 27 Jatkosota: 11.06.1942 - 24.08.1942 5.SotaS Jatkosota: 25.08.1942 - 28.08.1942 Järj.K 2 Jatkosota: 29.08.1942 - 06.12.1942 10./JR 27 Jatkosota: 07.12.1942 - 10.01.1943 5.SotaS Jatkosota: 11.01.1943 - 22.01.1943 Toip.Loma Jatkosota: 23.01.1943 - 13.04.1943 10./JR 27 Jatkosota: 14.04.1943 - 16.04.1943 13.SotaS Jatkosota: 17.04.1943 - 09.04.1944 10./JR 27 Jatkosota: 10.04.1944 - 21.06.1944 3./Er.P 28 Jatkosota: 22.06.1944 - 07.07.1944 20.SotaS |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2023-12-19 12:43:37 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2023-12-19 12:42:44 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2016-11-11 12:48:34 | guest | Sotilasarvo |