Etunimet | Onni Uljas |
---|---|
Sukunimi | Tähkäpää |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Ammatti | talollisen poika |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 31.07.1918 |
Kuolinaika | 20.03.1944 |
Kuolinpaikka | Jukkola |
Menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
Hautapaikka | 11051 |
Asuinkunta | Uusikirkko |
Kotikunta | Uusikirkko |
Kuolinkunta | Uusikirkko |
Syntymäkunta | Uusikirkko |
Joukko-osastot | Jatkosota: 17.06.1941 - 07.09.1941 6./JR 23 Jatkosota: 08.09.1941 - 10.08.1942 10.SotaS Jatkosota: 11.08.1942 - 30.12.1942 Toip.Loma Jatkosota: 31.12.1942 - 08.03.1943 Vapautettu palveluksesta Jatkosota: 09.03.1943 - 08.04.1943 2./Jv.Koul.K 6 Jatkosota: 09.04.1943 - 24.04.1943 HTK 3 Jatkosota: 25.04.1943 - 09.01.1944 1./JR 44 Jatkosota: 10.01.1944 - 13.01.1944 67.SotaS.Salmi Jatkosota: 14.01.1944 - 19.01.1944 43.SotaS Jatkosota: 20.01.1944 - 20.03.1944 ViiSkp |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2022-09-28 13:20:52 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-09-28 13:20:02 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-09-28 13:19:19 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-09-28 13:18:45 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-09-28 13:17:54 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-09-28 13:17:11 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-09-28 13:16:11 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-09-28 13:15:18 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-09-28 13:14:34 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-09-28 13:12:30 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2016-11-11 13:14:19 | guest | Sotilasarvo |