Etunimet | Jaakko Pellervo |
---|---|
Sukunimi | Taipale |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Ammatti | talollisen poika |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 13.07.1922 |
Kuolinaika | 14.06.1944 |
Kuolinpaikka | Kuuterselkä |
Menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
Hautausmaa | Ruovesi |
Hautapaikka | 7 |
Asuinkunta | Ruovesi |
Kotikunta | Ruovesi |
Kuolinkunta | Kanneljärvi |
Joukko-osastot | Jatkosota: 13.09.1941 - 14.09.1941 Jv.Koul.K 7 Jatkosota: 15.09.1941 - 15.01.1942 12./Jv.Koul.K 7 Jatkosota: 16.01.1942 - 17.01.1942 18.DE Jatkosota: 18.01.1942 - 27.03.1942 JR 48 Jatkosota: 28.03.1942 - 23.08.1942 30.SotaS Jatkosota: 24.08.1942 - 25.08.1942 Järj.K 2 Jatkosota: 26.08.1942 - 27.08.1942 HTK/KanRE Jatkosota: 28.08.1942 - 14.06.1944 4./JR 48 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2021-11-24 08:54:26 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2021-11-24 08:53:39 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2021-11-24 08:52:47 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2021-11-24 08:51:55 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2021-11-24 08:50:56 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2021-11-24 08:49:50 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2021-11-24 08:49:13 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2016-11-11 14:38:56 | guest | Sotilasarvo |