Etunimet | Eino Erik |
---|---|
Sukunimi | Tammi |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 17.11.1925 |
Kuolinaika | 16.07.1944 |
Menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
Hautausmaa | Turku, Kaarina |
Hautapaikka | 30237 |
Asuinkunta | Turku |
Kotikunta | Turku |
Kuolinkunta | Äyräpää |
Joukko-osastot | Jatkosota: 03.07.1941 - 27.09.1941 Esik.K/JR 5 Jatkosota: 28.09.1941 - 12.10.1943 Lomautettu toistaiseksi Jatkosota: 13.10.1943 - 23.10.1943 6./Jv.Koul.K 5 Jatkosota: 24.10.1943 - 01.02.1944 Jv.Koul.K 25 Jatkosota: 02.02.1944 - 17.04.1944 AUK/Jv.Koul.K 12 Jatkosota: 18.04.1944 - 25.04.1944 HTK 8 Jatkosota: 26.04.1944 - 16.06.1944 7./Täyd.P 10 Jatkosota: 17.06.1944 - 17.07.1944 3./JR 49 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2021-12-14 07:04:15 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2021-12-14 07:03:20 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2021-12-14 07:02:20 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2021-12-14 07:01:39 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2021-12-14 06:59:50 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2021-12-14 06:58:48 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2021-12-14 06:57:55 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2021-12-14 06:57:07 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2016-11-11 15:02:29 | guest | Sotilasarvo |