Etunimet | Toivo Johannes |
---|---|
Sukunimi | Tasanto |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Ammatti | maanviljelijä |
Sotilasarvo | Korpraali |
Syntymäaika | 21.04.1924 |
Katoamisaika | 14.06.1944 |
Katoamispaikka | Kuuterselkä |
Kuolinaika | 14.06.1944 |
Menehtymisluokka | kadonnut, julistettu virallisesti kuolleeksi |
Hautausmaa | Lumijoki, vanha hautausmaa |
Hautapaikka | 37 |
Asuinkunta | Lumijoki |
Kotikunta | Lumijoki |
Syntymäkunta | Lumijoki |
Joukko-osastot | Jatkosota: 27.10.1942 - 28.11.1942 1./Jv.Koul.K 15 Jatkosota: 29.11.1942 - 06.02.1943 Jv.AUK Jatkosota: 07.02.1943 - 23.02.1943 Jv.Koul.K 15 Jatkosota: 24.02.1943 - 04.07.1943 HTK 11 Jatkosota: 05.07.1943 - 18.10.1943 40.SotaS Jatkosota: 19.10.1943 - 11.11.1943 3.D Jatkosota: 12.11.1943 - 14.06.1944 5./JR 53 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2024-12-05 11:30:33 | timo_2020 | Hyväksyntä |
2024-11-13 16:50:29 | tasanto | Hyväksyntä |
2024-11-12 20:01:54 | topitee | Kuva |
2022-01-04 08:14:15 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-01-04 08:13:33 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-01-04 08:12:56 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-01-04 08:12:16 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-01-04 08:11:26 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-01-04 08:10:38 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2022-01-04 08:09:55 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2016-11-11 13:12:33 | guest | Sotilasarvo |