Etunimet | Veikko Armas |
---|---|
Sukunimi | Tulikoura |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 11.06.1924 |
Kuolinaika | 29.06.1944 |
Kuolinpaikka | Tihveri |
Menehtymisluokka | kaatui, ruumis jäänyt kentälle tai tuhoutunut, siunattu kentälle jääneenä tai poissaolevana |
Hautausmaa | Vehkalahti, Myllykylä |
Hautapaikka | 153 |
Asuinkunta | Hamina |
Kotikunta | Hamina |
Joukko-osastot | Jatkosota: 23.10.1942 - 13.11.1942 8./Jv.Koul.K 17 Jatkosota: 14.11.1942 - 05.01.1943 8.SotaS Jatkosota: 06.01.1943 - 22.02.1943 8./Jv.Koul.K 17 Jatkosota: 23.02.1943 - 08.03.1943 Toip.Loma Jatkosota: 09.03.1943 - 16.03.1943 8./Jv.Koul.K 17 Jatkosota: 17.03.1943 - 28.06.1943 9./Täyd.P 6 Jatkosota: 29.06.1943 - 02.07.1943 66.SotaS Jatkosota: 03.07.1943 - 04.02.1944 1.SotaS Jatkosota: 05.02.1944 - 09.02.1944 53.SotaS Jatkosota: 10.02.1944 - 20.02.1944 Toip.Loma Jatkosota: 21.02.1944 - 27.02.1944 8.SotaS Jatkosota: 28.02.1944 - 29.02.1944 Järj. K 1 Jatkosota: 01.03.1944 - 04.03.1944 HTK 3 Jatkosota: 05.03.1944 - 29.06.1944 10./JR 4 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2021-05-18 12:33:44 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-05-18 12:32:54 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2021-05-18 12:32:14 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
2016-11-11 14:14:36 | guest | Sotilasarvo |