| Etunimet | Oiva Ensio |
|---|---|
| Sukunimi | Tuomi |
| Sääty | Naimaton |
| Sukupuoli | Mies |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Kansallisuus | Suomi |
| Äidinkieli | Suomi |
| Ammatti | ratatyömies |
| Sotilasarvo | Jääkäri |
| Syntymäaika | 27.05.1925 |
| Kuolinaika | 28.06.1944 |
| Kuolinpaikka | Ihantala |
| Menehtymisluokka | kaatui, ruumis jäänyt kentälle tai tuhoutunut, siunattu kentälle jääneenä tai poissaolevana |
| Hautausmaa | Jämsä |
| Hautapaikka | 44 |
| Asuinkunta | Jämsä |
| Kotikunta | Suojärvi |
| Kuolinkunta | Viipurin mlk |
| Syntymäkunta | Suojärvi |
| Joukko-osastot | Jatkosota: 12.04.1943 - 19.10.1943 3./Jv.Koul.K 22 Jatkosota: 20.10.1943 - 28.10.1943 HTK Jatkosota: 29.10.1943 - 22.04.1944 11./Täyd.P 3 Jatkosota: 23.04.1944 - 23.04.1944 15.DE Jatkosota: 24.04.1944 - 23.06.1944 E/Rj.P 2 Jatkosota: 24.06.1944 - 28.06.1944 Esik.K/Rj.P 2 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
| Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
|---|---|---|
| 2022-08-17 08:33:08 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2022-08-17 08:32:23 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2022-08-17 08:31:34 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2022-08-17 08:30:56 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2022-08-17 08:30:09 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2022-08-17 08:26:47 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2016-11-11 11:49:27 | guest | Sotilasarvo |