| Etunimet | Kalervo |
|---|---|
| Sukunimi | Ukkonen |
| Sääty | Naimaton |
| Sukupuoli | Mies |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Kansallisuus | Suomi |
| Äidinkieli | Suomi |
| Ammatti | maanviljelijä |
| Sotilasarvo | Sotamies |
| Syntymäaika | 11.02.1924 |
| Katoamisaika | 19.06.1944 |
| Katoamispaikka | Munasuo |
| Kuolinaika | 19.06.1944 |
| Menehtymisluokka | kadonnut, julistettu virallisesti kuolleeksi |
| Hautausmaa | Anjalankoski, Sippola |
| Hautapaikka | 63 |
| Asuinkunta | Sippola |
| Kotikunta | Sippola |
| Syntymäkunta | Sippola |
| Joukko-osastot | Jatkosota: 27.10.1942 - 25.02.1943 4./Jv.Koul.K 17 Jatkosota: 26.02.1943 - 01.03.1943 HTK 8 Jatkosota: 02.03.1943 - 26.09.1943 Täyd.P 10/HTK 8 Jatkosota: 27.09.1943 - 05.10.1943 4.DE Jatkosota: 06.10.1943 - 19.06.1944 10./JR 25 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
| Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
|---|---|---|
| 2020-11-04 04:27:55 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2020-11-04 04:27:05 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2020-11-04 04:26:01 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2020-11-04 04:25:05 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2020-11-04 04:23:51 | kappelikatu13 | Joukko-osastot |
| 2016-11-11 11:13:23 | guest | Sotilasarvo |