Etunimet | Tenho Ensio |
---|---|
Sukunimi | Vaihtamo |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Ammatti | maanviljelijä |
Sotilasarvo | Sotamies |
Syntymäaika | 28.11.1919 |
Kuolinaika | 10.09.1941 |
Kuolinpaikka | Kalastajasaar.kannas |
Menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
Hautausmaa | Virrat |
Hautapaikka | 41 |
Asuinkunta | Virrat |
Kotikunta | Valkjärvi |
Kuolinkunta | Petsamo |
Syntymäkunta | Valkjärvi |
Joukko-osastot | Talvisota: 07.10.1939 - 14.04.1940 Valkjärven sk. Jatkosota: 24.06.1941 - 18.08.1941 2.KKK/Jv.Koul.K 7 Jatkosota: 19.08.1941 - 10.09.1941 2./JR 14 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2020-11-18 06:58:51 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2020-11-18 06:58:06 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2020-11-18 06:56:44 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2016-11-11 11:38:14 | guest | Sotilasarvo |