Etunimet | Arvo |
---|---|
Sukunimi | Valmu |
Sääty | Naimaton |
Sukupuoli | Mies |
Kansalaisuus | Suomi |
Kansallisuus | Suomi |
Äidinkieli | Suomi |
Sotilasarvo | Alikersantti |
Syntymäaika | 27.04.1919 |
Kuolinaika | 10.07.1944 |
Kuolinpaikka | Vuoksi |
Menehtymisluokka | kaatui, ruumis jäänyt kentälle tai tuhoutunut, siunattu kentälle jääneenä tai poissaolevana |
Hautapaikka | 32330 |
Asuinkunta | Rautu |
Kotikunta | Rautu |
Syntymäkunta | Rautu |
Joukko-osastot | Talvisota: 30.11.1939 - 17.02.1940 1./JP 4 Talvisota: 18.02.1940 - 13.03.1940 7./JR 37 Jatkosota: 10.06.1941 - 05.07.1941 Hel.VartioP Jatkosota: 06.07.1941 - 10.08.1941 3./Kev.Os.3 Jatkosota: 11.08.1941 - 05.02.1942 25.SotaS Jatkosota: 06.02.1942 - 23.05.1942 3./JR 28 Jatkosota: 24.05.1942 - 09.10.1942 11./JR 49 Jatkosota: 10.10.1942 - 27.02.1943 11./JR 7 Jatkosota: 28.02.1943 - 13.05.1943 30.SotaS Jatkosota: 14.05.1943 - 15.05.1943 HTK Jatkosota: 16.05.1943 - 10.07.1944 11./JR 7 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
---|---|---|
2020-12-14 12:56:23 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2020-12-14 12:55:27 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2020-12-14 12:54:46 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2020-12-14 12:53:45 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2020-12-14 12:52:39 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2020-12-14 12:51:35 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2020-12-14 12:50:43 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2020-12-14 12:49:56 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2020-12-14 12:49:01 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2020-12-14 12:48:03 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2020-12-14 12:47:02 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
2016-11-11 12:20:54 | guest | Sotilasarvo |