| Etunimet | Onni Matias |
|---|---|
| Sukunimi | Ylä-Pöntinen |
| Sääty | Naimaton |
| Sukupuoli | Mies |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Kansallisuus | Suomi |
| Äidinkieli | Suomi |
| Ammatti | maanviljelijä |
| Sotilasarvo | Sotamies |
| Syntymäaika | 26.06.1922 |
| Kuolinaika | 10.06.1944 |
| Kuolinpaikka | Rajajoki |
| Menehtymisluokka | kaatui, ruumis jäänyt kentälle tai tuhoutunut, siunattu kentälle jääneenä tai poissaolevana |
| Hautausmaa | Soini |
| Hautapaikka | 14 |
| Asuinkunta | Soini |
| Kotikunta | Soini |
| Kuolinkunta | Terijoki |
| Syntymäkunta | Soini |
| Joukko-osastot | Jatkosota: 19.09.1941 - 11.01.1942 5./Jv.Koul.K 8 Jatkosota: 12.01.1942 - 16.11.1942 E/II/JR 58 Jatkosota: 17.11.1942 - 01.04.1943 54.SotaS Jatkosota: 02.04.1943 - 02.04.1943 HTK 1 Jatkosota: 03.04.1943 - 05.07.1943 E/II/JR 58 Jatkosota: 06.07.1943 - 07.07.1943 HTK 1 Jatkosota: 08.07.1943 - 09.07.1943 18.D Jatkosota: 10.07.1943 - 10.06.1944 II/JR 58 |
Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.
| Päivämäärä | Muokkaaja | Lisätieto / muokkaus |
|---|---|---|
| 2020-09-03 06:24:53 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2020-09-03 06:23:55 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2020-09-03 06:22:39 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2020-09-03 06:21:41 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2020-09-03 06:20:12 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2020-09-03 06:18:52 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2020-09-03 06:17:55 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2020-09-03 06:16:46 | kuunsade10 | Joukko-osastot |
| 2016-11-11 14:42:41 | guest | Sotilasarvo |